<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: 60% Prozent der gr&#246;&#223;ten Marken in Deutschland nutzen aktiv Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 06:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Erfolgsmessung im Social Web: Geht das überhaupt?</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Erfolgsmessung im Social Web: Geht das überhaupt?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-32</guid>
		<description>[...] Top-Marken in Deutschland in Social-Media Kan&#228;len vertreten oder experimentieren damit (laut einer Studie von Construktiv). Vor allem Facebook hat sich auch f&#252;r Unternehmen zu einer relevanten Marketingplattform [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top-Marken in Deutschland in Social-Media Kan&#228;len vertreten oder experimentieren damit (laut einer Studie von Construktiv). Vor allem Facebook hat sich auch f&#252;r Unternehmen zu einer relevanten Marketingplattform [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fast zwei Drittel der deutschen Top100-Marken sind im Social Web zu finden &#171; Das Kulturmanagement Blog</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Fast zwei Drittel der deutschen Top100-Marken sind im Social Web zu finden &#171; Das Kulturmanagement Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-29</guid>
		<description>[...] In meinem gestrigen Blogpost habe ich die These vertreten, dass es nicht nur darum geht, Social Media zu verstehen, sondern dass die eigene Kommunikationskultur den Prinzipien des Social Web entsprechen muss, um dessen Potenzial aussch&#246;pfen zu k&#246;nnen. Vor diesem Hintergrund finde ich eine Studie der Universit&#228;t Oldenburg und der Agentur construktiv ganz interessant, die der Frage nachgegangen ist, ob und wenn ja, wie die deutschen Top-Marken Social Media nutzen? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In meinem gestrigen Blogpost habe ich die These vertreten, dass es nicht nur darum geht, Social Media zu verstehen, sondern dass die eigene Kommunikationskultur den Prinzipien des Social Web entsprechen muss, um dessen Potenzial aussch&#246;pfen zu k&#246;nnen. Vor diesem Hintergrund finde ich eine Studie der Universit&#228;t Oldenburg und der Agentur construktiv ganz interessant, die der Frage nachgegangen ist, ob und wenn ja, wie die deutschen Top-Marken Social Media nutzen? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 5 Elemente einer erfolgreichen Facebook Fan Seite &#124; NeueWerbung</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>5 Elemente einer erfolgreichen Facebook Fan Seite &#124; NeueWerbung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-26</guid>
		<description>[...] 60% Prozent der gr&#246;&#223;ten Marken in Deutschland nutzen aktiv Social Media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 60% Prozent der gr&ouml;&szlig;ten Marken in Deutschland nutzen aktiv Social Media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-23</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://znk.kisscinema.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://qhn.kisscinema.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://gmd.kisscinema.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://qsh.kisscinema.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Однако&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://opk.kisscinema.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://qr3.kisscinema.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://agd.kisscinema.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://fsm.kisscinema.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://znk.kisscinema.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://qhn.kisscinema.ru" rel="nofollow"></a><a href="http://gmd.kisscinema.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://qsh.kisscinema.ru" rel="nofollow"> </a>&#8230;</strong></p>
<p>Однако<b><a href="http://opk.kisscinema.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://qr3.kisscinema.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://agd.kisscinema.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://fsm.kisscinema.ru" rel="nofollow"> </a>&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aktuelle Studie Top Marken und Social Media » Social, Media, Studie, Marken, Telekommunikationsunternehmen, Hersteller » e-commerce-blog.de</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>aktuelle Studie Top Marken und Social Media » Social, Media, Studie, Marken, Telekommunikationsunternehmen, Hersteller » e-commerce-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-17</guid>
		<description>[...] Telekommunikationsunternehmen und Hersteller von Unterhaltungseletronik sind f&#252;hrend in der Nutzung. Schlusslichter sind die Chemiebranche und Finanzdienstleister. Die Studie gibt es hier im kostenlosen Download [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Telekommunikationsunternehmen und Hersteller von Unterhaltungseletronik sind f&#252;hrend in der Nutzung. Schlusslichter sind die Chemiebranche und Finanzdienstleister. Die Studie gibt es hier im kostenlosen Download [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutsche Marken entdecken Social Media &#124; socialmedia-blog.de</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Deutsche Marken entdecken Social Media &#124; socialmedia-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-16</guid>
		<description>[...] Die gesamte Studie gibt es auf der Homepage der construktiv GmbH. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die gesamte Studie gibt es auf der Homepage der construktiv GmbH. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eine Social Media Studie, die sich lohnt &#171; Gefahrgut</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Eine Social Media Studie, die sich lohnt &#171; Gefahrgut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-15</guid>
		<description>[...] Link zur empirischen Studie: &#8222;Wie nutzen Deutschlands gr&#246;&#223;te Marken Social Media?&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link zur empirischen Studie: &#8222;Wie nutzen Deutschlands gr&#246;&#223;te Marken Social Media?&#8220; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: 60% Prozent der größten Marken in Deutschland nutzen aktiv Social Media » Social, Media, Marken, Deutschland, Studie, Twitter » food-monitor</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Studie: 60% Prozent der größten Marken in Deutschland nutzen aktiv Social Media » Social, Media, Marken, Deutschland, Studie, Twitter » food-monitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-14</guid>
		<description>[...] Die komplette Studie “Wie nutzen Deutschlands gr&#246;&#223;te Marken Social Media?” als PDF Download finden Sie hier: http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-akti... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die komplette Studie “Wie nutzen Deutschlands gr&#246;&#223;te Marken Social Media?” als PDF Download finden Sie hier: <a href="http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-akti.." rel="nofollow">http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-akti..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fundstücke im Web #1 &#171; Allgemeines &#171; Online-Ich: Informationen zu Ihrer Online-Reputation</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Fundstücke im Web #1 &#171; Allgemeines &#171; Online-Ich: Informationen zu Ihrer Online-Reputation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-13</guid>
		<description>[...] zum Download. Wem also die Zusammenfassung des Netz&#246;konoms nicht reicht, findet hier das Original. Link zum Fundst&#252;ck Social BookmarksSubscribeDiggdel.icio.usFacebookStumbleUpon Verl&#228;ssliche Zahlen zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Download. Wem also die Zusammenfassung des Netz&#246;konoms nicht reicht, findet hier das Original. Link zum Fundst&#252;ck Social BookmarksSubscribeDiggdel.icio.usFacebookStumbleUpon Verl&#228;ssliche Zahlen zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brands, digitale Markenführung und social media, social marketing, facebook, twitter und co &#124; Minced Marketing</title>
		<link>http://www.construktiv.de/newsroom/studie-60-prozent-der-groessten-marken-in-deutschland-nutzen-aktiv-social-media/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Brands, digitale Markenführung und social media, social marketing, facebook, twitter und co &#124; Minced Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construktiv.de/newsroom/?p=315#comment-12</guid>
		<description>[...] in social Media Kan&#228;len vertreten oder experimentieren zumindest in dem Feld wie unl&#228;ngst eine Studie von Construktiv in Zusammenarbeit mit der Universit&#228;t Oldenburg herausfand. Dass der Einfluss der social media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in social Media Kan&#228;len vertreten oder experimentieren zumindest in dem Feld wie unl&#228;ngst eine Studie von Construktiv in Zusammenarbeit mit der Universit&#228;t Oldenburg herausfand. Dass der Einfluss der social media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

